RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) |
||||||
DAK SMP TAHUN ANGGARAN 2010 |
||||||
KATAGORI 1 | ||||||
KEGIATAN | ITEM | HARGA | JUMLAH | LAMPIRAN | ||
SATUAN | HARGA | |||||
1. PENGADAAN ALAT PERAGA IPA / BIOLOGI | 1 | PAKET | Rp 50.000.000 | Rp 50.000.000 | ||
2. PENGADAAN LAB BAHASA | 1 | PAKET | ############## | ############## | ||
3. PENGADAAN ALAT MATEMATIKA | 1 | PAKET | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 | ||
4. PENGADAAN ALAT IPS | 1 | PAKET | Rp 10.000.000 | Rp 10.000.000 | ||
5. PENGADAAN ALAT KESENIAN | 1 | PAKET | Rp 20.000.000 | Rp 20.000.000 | ||
6. PENGADAAN ALAT OLAHRAGA | 1 | PAKET | Rp 20.000.000 | Rp 20.000.000 | ||
5. PENGADAAN BUKU PENGAYAAN | ||||||
1 | PENDIDIKAN AGAMA | 110 | EXP | Rp 20.000 | Rp 2.200.000 | |
2 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 100 | EXP | Rp 20.000 | Rp 2.000.000 | |
3 | BAHASA INDONESIA | 208 | EXP | Rp 20.000 | Rp 4.160.000 | |
4 | BAHASA INGGRIS | 208 | EXP | Rp 20.000 | Rp 4.160.000 | |
5 | MATEMATIKA | 208 | EXP | Rp 20.000 | Rp 4.160.000 | |
6 | ILMU PENGETAHUAN ALAM | 208 | EXP | Rp 20.000 | Rp 4.160.000 | |
7 | ILMU PENGETAHUAN SOSAIAL | 208 | EXP | Rp 20.000 | Rp 4.160.000 | |
8 | SENI BUDAYA | 100 | EXP | Rp 20.000 | Rp 2.000.000 | |
9 | PENDIDIKAN JASMANI, OLAHRAGA DAN KESEHATAN | 100 | EXP | Rp 20.000 | Rp 2.000.000 | |
10 | KETERAMPILAN/TEKHNOLOGI INFORMASI | 100 | EXP | Rp 20.000 | Rp 2.000.000 | |
10 | MUATAN LOKAL | 100 | EXP | Rp 20.000 | Rp 2.000.000 | |
12 | PENGEMBANGAN DIRI | 100 | EXP | Rp 20.000 | Rp 2.000.000 | |
Rp 35.000.000 | ||||||
6. PENGADAAN BUKU REFERENSI | 2 | PAKET | Rp 3.750.000 | Rp7.500.000 | ||
7. BUKU PANDUAN PENDIDIK | 60 | EXP | Rp 50.000 | Rp3.000.000 | ||
T O T A L | Rp 300.500.000 | |||||
PAKET 2
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) |
||||||
DAK SMP TAHUN ANGGARAN 2010 |
||||||
KATAGORI 1 | ||||||
KEGIATAN | ITEM | HARGA | JUMLAH | LAMPIRAN | ||
SATUAN | HARGA | |||||
1. PENGADAAN ALAT PERAGA IPA / BIOLOGI | 1 | PAKET | Rp 50.000.000 | Rp 50.000.000 | ||
2. PENGADAAN LAB BAHASA | 1 | PAKET | ############## | ############## | ||
3. PENGADAAN ALAT MATEMATIKA | 1 | PAKET | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 | ||
4. PENGADAAN ALAT IPS | 1 | PAKET | Rp 10.000.000 | Rp 10.000.000 | ||
5. PENGADAAN ALAT KESENIAN | 1 | PAKET | Rp 20.000.000 | Rp 20.000.000 | ||
6. PENGADAAN ALAT OLAHRAGA | 1 | PAKET | Rp 20.000.000 | Rp 20.000.000 | ||
5. PENGADAAN BUKU PENGAYAAN | ||||||
1 | PENDIDIKAN AGAMA | 110 | EXP | Rp 20.000 | Rp 2.200.000 | |
2 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 100 | EXP | Rp 20.000 | Rp 2.000.000 | |
3 | BAHASA INDONESIA | 208 | EXP | Rp 20.000 | Rp 4.160.000 | |
4 | BAHASA INGGRIS | 208 | EXP | Rp 20.000 | Rp 4.160.000 | |
5 | MATEMATIKA | 208 | EXP | Rp 20.000 | Rp 4.160.000 | |
6 | ILMU PENGETAHUAN ALAM | 208 | EXP | Rp 20.000 | Rp 4.160.000 | |
7 | ILMU PENGETAHUAN SOSAIAL | 208 | EXP | Rp 20.000 | Rp 4.160.000 | |
8 | SENI BUDAYA | 100 | EXP | Rp 20.000 | Rp 2.000.000 | |
9 | PENDIDIKAN JASMANI, OLAHRAGA DAN KESEHATAN | 100 | EXP | Rp 20.000 | Rp 2.000.000 | |
10 | KETERAMPILAN/TEKHNOLOGI INFORMASI | 100 | EXP | Rp 20.000 | Rp 2.000.000 | |
10 | MUATAN LOKAL | 100 | EXP | Rp 20.000 | Rp 2.000.000 | |
12 | PENGEMBANGAN DIRI | 100 | EXP | Rp 20.000 | Rp 2.000.000 | |
Rp 35.000.000 | ||||||
6. PENGADAAN BUKU REFERENSI | 2 | PAKET | Rp 3.750.000 | Rp7.500.000 | ||
7. BUKU PANDUAN PENDIDIK | 60 | EXP | Rp 50.000 | Rp3.000.000 | ||
T O T A L | Rp 300.500.000 |
PAKET 3
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) |
||||||
DAK SMP TAHUN ANGGARAN 2010 |
||||||
KATAGORI 1 | ||||||
KEGIATAN | ITEM | HARGA | JUMLAH | LAMPIRAN | ||
SATUAN | HARGA | |||||
1. PENGADAAN BUKU PENGAYAAN | ||||||
1 | PENDIDIKAN AGAMA | 110 | EXP | Rp 20.000 | Rp 2.200.000 | |
2 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 100 | EXP | Rp 20.000 | Rp 2.000.000 | |
3 | BAHASA INDONESIA | 208 | EXP | Rp 20.000 | Rp 4.160.000 | |
4 | BAHASA INGGRIS | 208 | EXP | Rp 20.000 | Rp 4.160.000 | |
5 | MATEMATIKA | 208 | EXP | Rp 20.000 | Rp 4.160.000 | |
6 | ILMU PENGETAHUAN ALAM | 208 | EXP | Rp 20.000 | Rp 4.160.000 | |
7 | ILMU PENGETAHUAN SOSAIAL | 208 | EXP | Rp 20.000 | Rp 4.160.000 | |
8 | SENI BUDAYA | 100 | EXP | Rp 20.000 | Rp 2.000.000 | |
9 | PENDIDIKAN JASMANI, OLAHRAGA DAN KESEHATAN | 100 | EXP | Rp 20.000 | Rp 2.000.000 | |
10 | KETERAMPILAN/TEKHNOLOGI INFORMASI | 100 | EXP | Rp 20.000 | Rp 2.000.000 | |
10 | MUATAN LOKAL | 100 | EXP | Rp 20.000 | Rp 2.000.000 | |
12 | PENGEMBANGAN DIRI | 100 | EXP | Rp 20.000 | Rp 2.000.000 | |
Rp 35.000.000 | ||||||
2. PENGADAAN BUKU REFERENSI | 2 | PAKET | Rp 3.750.000 | Rp7.500.000 | ||
3. BUKU PANDUAN PENDIDIK | 60 | EXP | Rp 50.000 | Rp3.000.000 | ||
T O T A L | Rp 45.5 |