ALAT PENJASKES SMP_DAK 2012
DAFTAR HARGA ALAT PERAGA PENDIDIKAN DAK SMP 2011 & 2012 | |||||||||||||||
ALAT PENJASKES SMP | (Harga Per Paket Duta Media Group) | ||||||||||||||
NO. Urut Alat | No. Item | No. Sub Item | NAMA ALAT | JUMLAH Per Set | HARGA SATUAN ( Rp. ) | JUMLAH HARGA PER SET ( Rp. ) | |||||||||
5 | PENGADAAN PERALATAN PENDIDIKAN JASMANI, OLAHRAGA DAN KESEHATAN | 20,000,000 | |||||||||||||
1 | Bola Kaki No. 5 (SNI 12-1284-1989) | 3 | Buah | 142,500 | 427,500 | ||||||||||
2 | Bola Futsal No. 4 | 3 | Buah | 150,000 | 450,000 | ||||||||||
3 | Bola Voli (SNI 12-1286-2001) | 3 | Buah | 157,500 | 472,500 | ||||||||||
4 | Jaring (net) Bola Voli (SNI 12-0457-1996) | 1 | Buah | 135,000 | 135,000 | ||||||||||
5 | Bola Basket No. 6 (SNI 12-1282-1989) | 3 | Buah | 310,000 | 930,000 | ||||||||||
6 | Ring Basket, | 1 | Psg | 500,000 | 500,000 | ||||||||||
7 | Shutlekock (SNI 12-0036-1996) | 1 | Slop | 82,500 | 82,500 | ||||||||||
8 | Raket bulutangkis (SNI 12-1018-1996) | 4 | Buah | 150,000 | 600,000 | ||||||||||
9 | Jaring/Net bulutangkis (SNI 12-1769-1996) | 1 | Buah | 180,000 | 180,000 | ||||||||||
10 | Bat tenis meja (SNI 12-0799-1995) | 4 | Buah | 127,500 | 510,000 | ||||||||||
11 | Bola tenis meja | 10 | Buah | 165,000 | 1,650,000 | ||||||||||
12 | Meja tenis meja (SNI 12-0800-1989) | 1 | Set | 2,387,500 | 2,387,500 | ||||||||||
13 | Net Tenis meja (SNI-12-0693-1996) | 1 | Buah | 160,000 | 160,000 | ||||||||||
14 | Bola sepak takraw (SNI 12-0695-1998) | 4 | Buah | 200,000 | 800,000 | ||||||||||
15 | Net Takraw (SNI 12-4672-1998) | 1 | Set | 240,000 | 240,000 | ||||||||||
16 | Stopwatch Digital | 1 | Buah | 240,000 | 240,000 | ||||||||||
17 | Peluru (set untuk remaja putra dan putri) | 1 | Set | 360,000 | 360,000 | ||||||||||
18 | Meteran baja | 1 | Buah | 160,000 | 160,000 | ||||||||||
19 | Cones | 20 | Buah | 90,000 | 1,800,000 | ||||||||||
20 | Lembing (set untuk putra dan putri) | 1 | Set | 950,000 | 950,000 | ||||||||||
21 | Cakram (set untuk putra dan putri) | 1 | Set | 320,000 | 320,000 | ||||||||||
22 | Tongkat estafet (set isi lima) | 1 | Set | 270,000 | 270,000 | ||||||||||
23 | Tali kapal | 1 | Buah | 430,000 | 430,000 | ||||||||||
24 | Tali pramuka | 24 | Buah | 60,000 | 1,440,000 | ||||||||||
25 | Tas P3K dan Isi 11 Item | 1 | Set | 150,000 | 150,000 | ||||||||||
26 | Matras senam | 2 | Buah | 1,550,000 | 3,100,000 | ||||||||||
27 | Simpai | 6 | Buah | 95,000 | 570,000 | ||||||||||
28 | Bola Penjas (soft Soccerball/Soft Volley ball) | 4 | Buah | 96,250 | 385,000 | ||||||||||
29 | Catur (Anak Catur, Papan dan Tas) | 2 | Set | 150,000 | 300,000 | ||||||||||
20,000,000 |
Pemesanan Hub :
CV.ASAKA PRIMA | DUTA MEDIA GROUP
PERCETAKAN & DISTRIBUTOR ALAT LAB & PERAGA PENDIDIKAN
Workshop : Jl.Kebon Besar No.22 BatuCeper - Tangerang - Banten 15000
Showroom & Marketing : Jl.Maulana Hasanudin No.52 Cipondoh - Tangerang 15000
Phone : +62 21 55701397 / +62 21 55702265 / Fax : +62 21 55741107 / Hp:0813.8053.7399
http://www.asakaprima.com
Email :asakaprima@gmail.com
yahoo ID:dutamedia89
Post a Comment