DAK SD 2012-ALAT MATEMATIKA
RAB & SPESIFIKASI ALAT MATEMATIKA DAK 2012/2013 | ||||||
NO | Peralatan | VOL | SAT. | HARGA SAT | JUMLAH | |
Rp. | Rp. | |||||
MODEL BANGUN DATAR | ||||||
1 | Model Persegi Panjang 24 x 18 tebal 2 mm1 | 1 | Buah | 24,500 | 24,500 | |
2 | Model Persegi Panjang 8 x 6 tebal 2 mm1 | 8 | Buah | 15,750 | 126,000 | |
3 | Model Persegi sisi 20 cm tebal 2 mm | 1 | Buah | 24,500 | 24,500 | |
4 | Model Persegi sisi 6 cm tebal 2 mm | 8 | Buah | 15,750 | 126,000 | |
5 | Model Jajargenjang 20 x 16 x 15 cm Tebal 2 mm | 1 | Buah | 24,500 | 24,500 | |
6 | Model Jajargenjang 7 x 5 x 3 cm Tebal 2 mm | 8 | Buah | 15,750 | 126,000 | |
7 | Model Belah ketupat diagonal 28 dan 21 cm, t 2 mm | 1 | Buah | 24,500 | 24,500 | |
8 | Model Belah ketupat diagonal 8 dan 6 cm, t 2 mm | 8 | Buah | 15,750 | 126,000 | |
9 | Model Bidang Layang-layang 12,5 x 20 cm tebal 2 mm | 1 | Buah | 24,500 | 24,500 | |
10 | Model Bidang Layang-layang 5 x 8 cm tebal 2 mm | 8 | Buah | 15,750 | 126,000 | |
11 | Model Trapesium sama kaki 15 dan 27 cm x 12cm x 2 mm | 1 | Buah | 24,500 | 24,500 | |
12 | Model Trapesium pnjg sisi sejajar 5 dan 9 cm x 4 cm, t 2 mm | 8 | Buah | 15,750 | 126,000 | |
13 | Model Trapesium sembarang 15 dan 27 cm x 12cm x 2 mm | 1 | Buah | 24,500 | 24,500 | |
14 | Model Trapesium pnjg sisi sejajar 5 dan 9 cm x 4 cm, t 2 mm | 8 | Buah | 15,750 | 126,000 | |
15 | Model Trapesium siku-siku 15 dan 27 cm x 12cm x 2 mm | 1 | Buah | 24,500 | 24,500 | |
16 | Model Trapesium pnjg sisi sejajar 5 dan 9 cm x 4 cm, t 2 mm | 8 | Buah | 15,750 | 126,000 | |
MODEL SEGITIGA (model Besar A,B,C, model kecil P, Q, R) | ||||||
1 | Segitiga sama kaki : alas 16 cm T 20 cm, t 2 mm | 1 | Buah | 24,500 | 24,500 | |
2 | Segitiga sama kaki : alas 4 cm, T 5 cm t 2 mm | 8 | Buah | 15,750 | 126,000 | |
3 | Segitiga sama sisi 18 cm, t 2 mm | 1 | Buah | 24,500 | 24,500 | |
4 | Segitiga sama sisi 6 cm t 2 mm | 8 | Buah | 15,750 | 126,000 | |
5 | Segitiga Lancip terpanjang 24 cm sudut 80⁰, t 2 mm | 1 | Buah | 24,500 | 24,500 | |
6 | Segitiga Lancip terpanjang 8 cm sudut 80⁰, t 2 mm | 8 | Buah | 15,750 | 126,000 | |
7 | Segitiga siku-siku 20 cm dan 15 cm, t 2 mm | 1 | Buah | 24,500 | 24,500 | |
8 | Segitiga siku-siku 8 cm dan 6 cm, t 2 mm | 8 | Buah | 15,750 | 126,000 | |
9 | Segitiga Tumpul 18, 18 cm dan 28,5 cm, t 2 mm | 1 | Buah | 24,500 | 24,500 | |
10 | Segitiga Tumpul 6, 6 cm dan 9,5 cm, t 2 mm | 8 | Buah | 15,750 | 126,000 | |
MODEL LUAS DAERAH SEGITIGA | ||||||
1 | Landasan 36 x 26 x 5 mm | 1 | Buah | 83,000 | 83,000 | |
2 | Trapesium tebal 3 mm | 4 | Buah | 21,000 | 84,000 | |
3 | Segitiga siku-siku tebal 3mm | 4 | Buah | 24,500 | 98,000 | |
TEOREMA PYTHAGORAS | 1 | Set | 145,000 | 145,000 | ||
MODEL PLASTIK | ||||||
1 | Model Persegi kecil (3 warna) 5 x 5 cm, t 2 mm | 50 | Buah | 7,000 | 350,000 | |
2 | Model Persegi besar 15 x 15 cm, t 2mm | 2 | Buah | 14,000 | 28,000 | |
3 | Model segitiga siku-siku 15 dan 20 cm | 2 | Buah | 14,000 | 28,000 | |
4 | Model segitiga siku-siku terpotong | 8 | Buah | 19,000 | 152,000 | |
MODEL LINGKARAN | 1 | Buah | 150,000 | 150,000 | ||
MODEL BANGUN RUANG SISI LENGKUNG | ||||||
1 | Model Tabung dia alas 14 cm, t 20 cm | 1 | Buah | 21,000 | 21,000 | |
2 | Model Kerucut dia alas 14 cm, t 20 cm | 1 | Buah | 21,000 | 21,000 | |
3 | Model Bola dia alas 20 cm | 1 | Buah | 21,000 | 21,000 | |
MODEL BANGUN RUANG SISI DATAR | ||||||
1 | Model kubus Kerangka | 1 | Buah | 21,000 | 21,000 | |
2 | Model Kubus Plastik | 1 | Buah | 21,000 | 21,000 | |
3 | Model Balok Kerangka | 1 | Buah | 21,000 | 21,000 | |
4 | Model Balok Plastik | 1 | Buah | 21,000 | 21,000 | |
5 | Model Limas segiempat Kerangka | 1 | Buah | 21,000 | 21,000 | |
6 | Model Limas segiempat Plastik | 1 | Buah | 21,000 | 21,000 | |
7 | Model Prisma Segitiga Kerangka | 1 | Buah | 21,000 | 21,000 | |
8 | Model Prisma Segitiga Plastik | 1 | Buah | 21,000 | 21,000 | |
BUSUR DERAJAT BESAR | 1 | Buah | 110,000 | 110,000 | ||
JANGKA BESAR | 1 | Buah | 80,000 | 80,000 | ||
MODEL LUAS LINGKARAN | 1 | set | 146,000 | 146,000 | ||
MODEL VOLUM KUBUS, kubus masif kecil 27 buah | 1 | set | 145,000 | 145,000 | ||
PAPAN BERPAKU PERSEGI | 1 | Buah | 95,000 | 95,000 | ||
BLOK PECAHAN | ||||||
1 | Blok Lingkaran penuh | 1 | Buah | 53,500 | 53,500 | |
2 | Blok 1/2 lingkaran | 2 | Buah | 23,000 | 46,000 | |
3 | Blok 1/3 lingkaran | 3 | Buah | 23,000 | 69,000 | |
4 | Blok 1/4 lingkaran | 4 | Buah | 23,000 | 92,000 | |
5 | Blok 1/5 lingkaran | 5 | Buah | 23,000 | 115,000 | |
6 | Blok 1/6 lingkaran | 6 | Buah | 23,000 | 138,000 | |
7 | Blok 1/7 lingkaran | 7 | Buah | 23,000 | 161,000 | |
8 | Blok 1/8 lingkaran | 8 | Buah | 23,000 | 184,000 | |
BUKU PANDUAN PENGGUNAAN ALAT | 2 | Buah | 130,000 | 260,000 | ||
TOTAL | 5,000,000 |
Pemesanan Hub :
CV.ASAKA PRIMA | DUTA MEDIA GROUP
PERCETAKAN & DISTRIBUTOR ALAT LAB & PERAGA PENDIDIKAN
Workshop : Jl.Kebon Besar No.22 BatuCeper - Tangerang - Banten 15000
Showroom & Marketing : Jl.Maulana Hasanudin No.52 Cipondoh - Tangerang 15000
Phone : +62 21 55701397 / +62 21 55702265 / Fax : +62 21 55741107 / Hp:0813.8053.7399
http://www.asakaprima.com
Email :asakaprima@gmail.com
yahoo ID:dutamedia89
Post a Comment