TIK BANSOS SD_PAGU@29,57JT
RENCANA ANGGARAN BIAYA | ||||||||
BANTUAN SOSIAL (BANSOS) | ||||||||
HARDWARE DAN SOFTWARE MULTIMEDIA KREATIF | ||||||||
SD/SDLB - TAHUN ANGGARAN 2012 | ||||||||
NO | SPESIFIKASI | QTY | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA | ||||
A. | PERANGKAT KERAS (HARDWARE) | |||||||
1 | LAPTOP/NOTEBOOK | 2 | Unit | 5,500,000 | 11,000,000 | |||
Processor | : | Minimum Multi Core Processor clock speed 2GHz dengan GPU terintegrasi 500 MHz | ||||||
Display | : | Min. 14" LED | ||||||
Memory | : | Min 4 GB DDR3 SDRAM | ||||||
Hard Drive | : | Min 320 GB SATA HD | ||||||
Networking | : | Min Integrated WIFI 802.11 b/g/n dan integrated Bluetooth Integrated Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps | ||||||
Camera | : | Integrated Camera dengan microphone | ||||||
Audio | : | Integrated stereo sound | ||||||
I/O Ports | : | Min 2x USB 2.0, Media Card Reader | ||||||
Battery | : | 6-cell Lithium ION Primary Battery | ||||||
Sistem Operasi | : | Sistem operasi yang legal dan edisi terbaru (bersertifikat asli/original) disertai buku Petunjuk Manual Penggunaan dalam Bahasa Indonesia, disertai CD/DVD Recovery | ||||||
Software Aplikasi | : | Aplikasi perkantoran (legal dan bersertifikat) edisi terbaru yang memiliki paket lengkap dengan pemroses kata-kata (word processing), pengolah data/lembar kerja (spreadsheet) dan presentasi (bersertifikat asli/original) disertai buku petunjuk/Manual Penggunaan dalam Bahasa Indonesia, disertai CD/DVD Recovery | ||||||
Antivirus | : | Paket Antivirus untuk virus lokal dan internasional dan keamanan internet | ||||||
Garansi | : | Minimal 1 (satu) tahun termasuk spare part dan service disertai dengan kartu Garansi dan Surat Pernyataan Asli dan Garansi dari Prinsipal | ||||||
QC | : | - | ISO-9001:2008, ISO-14001:2004, OHSAS 18001 | |||||
- | Serta terdaftar di Departemen Hukum & HAM RI | |||||||
Dokumen Pendukung | : | - | Merk telah terdaftar di Dekumham RI | |||||
- | Melampirkan Surat Pernyataan Jaminan Keaslian Barang dari agen tunggal pemegang merk | |||||||
2 | PRINTER INKJET | 2 | Unit | 500,000 | 1,000,000 | |||
Teknologi Print | : | Minimal Inkjet | ||||||
Kecepatan Print | : | Min. 15 ppm Color | ||||||
Min. 25 ppm Black | ||||||||
Resolusi Print | : | Min. 4.800 x 1.200 dpi | ||||||
Connection | : | USB | ||||||
Garansi | : | Min. 1 tahun | ||||||
Power | : | Maks. 25 watt | ||||||
3 | PROYEKTOR | 2 | Unit | 4,000,000 | 8,000,000 | |||
Daya Lampu | : | Minimal 2600 ANSI Lumens | ||||||
Resolusi | : | XGA (1024x768) DLP | ||||||
Berat | : | Max 2.4 Kg | ||||||
4 | LAYAR/SCREEN PROYEKTOR | 2 | Unit | 500,000 | 1,000,000 | |||
Sub Total Perangkat Keras (A) | 21,000,000 | |||||||
B. | PERANGKAT LUNAK (SOFTWARE) | |||||||
CD/DVD merupakan hasil cetak mesin, yang dicetak dengan menggunakan mesin replikasi CD/DVD dengan menggunakan teknologi glass mastering; | ||||||||
CD/DVD yang dicetak mempunyai kode barcode / IFPI untuk membuktikan keaslian produk; | ||||||||
Produksi (Penggandaan) minimal tahun 2010 & memperkaya/memperluas pengetahuan siswa dalam bentuk interaktif; | ||||||||
Software Multimedia Pembelajaran Interaktif merupakan PRODUK ORISINIL LOKAL dan HARUS DAPAT dijalankan pada sistem operasi MULTIPLATFORM (WINDOWS & LINUX) yang dibuktikan dengan SURAT PERNYATAAN dari PENGEMBANG; | ||||||||
Surat Dukungan dan Surat Purna Jual disertai Brosur Asli yang dilegalisir oleh Pemilik Teknologi/Prinsipal; | ||||||||
Fotokopi ISO 9001:2008 (Manajemen Mutu Software Pendidikan) yang dilegalisir oleh Pemilik Teknologi/Prinsipal SOFTWARE PENDIDIKAN; | ||||||||
Fotokopi SERTIFIKAT MERK dari DEPHUMKAM yang SUDAH TERDAFTAR bukan masih dalam proses permintaan pendaftaran yang dilegalisir oleh Pemilik Teknologi/Prinsipal. | ||||||||
1 | SOFTWARE PEMBELAJARAN MULTIMEDIA | 1 | Paket | 7,091,500 | 7,091,500 | |||
a) PEMBELAJARAN MULTIMEDIA MATEMATIKA | ||||||||
b) PEMBELAJARAN MULTIMEDIA ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) | ||||||||
c) PEMBELAJARAN MULTIMEDIA ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) | ||||||||
d) PEMBELAJARAN MULTIMEDIA BAHASA INDONESIA | ||||||||
e) PEMBELAJARAN MULTIMEDIA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKN) | ||||||||
SUB TOTAL PERANGKAT LUNAK (B) | 7,091,500 | |||||||
MANAJEMEN KEGIATAN | ||||||||
MANAJEMEN KEGIATAN | ||||||||
A) Administrasi dan Pelaporan | 1 | set | 1,478,500 | 1,478,500 | ||||
B) Dokumentasi Kegiatan | ||||||||
TOTAL SEMUA | 29,570,000 |
Pemesanan Hub :
CV.ASAKA PRIMA | DUTA MEDIA GROUP
PERCETAKAN &DISTRIBUTOR ALAT LAB & PERAGA PENDIDIKAN
Workshop : Jl.Kebon Besar No.22 BatuCeper - Tangerang - Banten 15000
Showroom &Marketing : Jl.Maulana Hasanudin No.52 Cipondoh - Tangerang 15000
Phone : +62 21 55701397 / +62 21 55702265 / Fax : +62 21 55741107 / Hp:0813.8053.7399
http://www.asakaprima.com
Email :asakaprima@gmail.com
yahoo ID:dutamedia89
Post a Comment