TIK SMP 2012_PAGU@36JT
RENCANA ANGGARAN BIAYA | ||||||||
SARANA TIK PENDIDIKAN DAN MULTIMEDIA | ||||||||
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) | ||||||||
SMP/SMPLB - TAHUN ANGGARAN 2011 | ||||||||
NO | SPESIFIKASI | QTY | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA | ||||
A. | PERANGKAT KERAS (HARDWARE) | |||||||
1 | KOMPUTER BRANDED LOCAL | 1 | Unit | 5,600,000 | 5,600,000 | |||
Processor | : | Multicore Processor min. speed 1.66 GHz L2 Cache 1 MB | ||||||
Chipset | : | Synchronized chipset with the system | ||||||
Memory | : | 2 GB DDR2 | ||||||
Hard Drive | : | 250 GB SATA-II | ||||||
Networking | : | Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps dan Wireless LAN 802.11 b/g/n | ||||||
VGA | : | Min. 128 MB | ||||||
Audio | : | Integrated Audio Adapter | ||||||
I/O Ports | : | 4x USB 2.0, VGA, LAN, Audio-In, Audio-Out, Microphone | ||||||
Peripheral | : | Keyboard, Optical Mouse & Uni-directional headset with 40 mm speaker (merk sama dengan CPU) | ||||||
Power Supply | : | Max. 65 watt, AC-DC power adapter | ||||||
Monitor | : | Min. LCD 15" (merk sama dengan CPU) | ||||||
Garansi | : | 1 (satu) tahun, disertai Surat Pernyataan Barang Asli & Garansi dari Produsen (bermeterai) | ||||||
Sistem Operasi | : | Windows 7 Professional, with Certificate Of Authenticity (COA) | ||||||
Software Aplikasi | : | Aplikasi perkantoran memiliki paket lengkap dengan pemroses kata-kata (word processing), pengolah data/lembar kerja (spreadsheet) dan presentasi | ||||||
Manual & Buku Petunjuk | : | Dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia | ||||||
Standar Kualitas | : | - | Sertifikasi ISO-2008:9001 dan ISO-2004:14001 | |||||
- | Sertifikasi OHSAS 18001 : 2007 | |||||||
- | Sertifikasi merk dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI | |||||||
- | Surat Izin Industri perakitan dari Kementrian Perindustrian RI | |||||||
Dokumen Pendukung | : | - | Melampirkan Surat Pernyataan Jaminan Keaslian Barang dari Pabrikan Komputer | |||||
- | Melampirkan Surat Pernyataan Jaminan Legalitas OS & Aplikasi dari Pabrikan Komputer | |||||||
- | Merk Branded Lokal yang mempunyai kantor pusat operasional & tempat perakitan di Indonesia | |||||||
Purna Jual | : | Daftar informasi layanan purna jual terdekat dari Pabrikan, berikut nomor telepon | ||||||
2 | MIKROSKOP MULTIMEDIA | 1 | Unit | 4,400,000 | 4,400,000 | |||
a) Mikroskop | ||||||||
b) Kamera | ||||||||
c) Software (legal) | ||||||||
d) Preparat Kering | ||||||||
e) Kaca Benda | ||||||||
f) Kaca Penutup | ||||||||
g) Kaca Benda Kultur Mikro | ||||||||
3 | LAPTOP/NOTEBOOK | 1 | Unit | 6,000,000 | 6,000,000 | |||
Processor | : | Processor Core i5 2410-M speed 2,3 GHz L2 Cache 3 MB | ||||||
Chipset | : | Synchronized chipset with the system | ||||||
Memory | : | 4 GB DDR3 1066MHz, upgradable to 8GB | ||||||
Hard Drive | : | 500 GB SATA | ||||||
Optical Drive | : | DVDRW Supermulti drive | ||||||
Networking | : | Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps dan WIFI 802.11 b/g/n | ||||||
Video Controller | : | Integrated Display Adapter, share up to 512MB | ||||||
Webcam | : | 1.3 Mega Pixel with digital microphone | ||||||
Media Reader | : | Internal Media Card Reader, minimal 4 in 1 | ||||||
I/O Ports | : | 3x USB 2.0, HDMI-port, VGA-port, Ethernet RJ-45 | ||||||
Layar Monitor | : | 14 Wide XGA | ||||||
Garansi | : | 1 (satu) tahun | ||||||
Sistem Operasi | : | Windows 7 Professional, with Certificate Of Authenticity (COA) | ||||||
Software Aplikasi | : | Aplikasi perkantoran memiliki paket lengkap dengan pemroses kata-kata (word processing), pengolah data/lembar kerja (spreadsheet) dan presentasi | ||||||
Manual & Buku Petunjuk | : | Dalam bahasa Indonesia | ||||||
Kelengkapan | : | Carrying case & AC DC Adapter | ||||||
Keterangan | : | Merk Laptop harus sama dengan Personal Computer (PC) agar memudahkan layanan purna jual | ||||||
Standar Kualitas | : | - | ISO-9001:2008, ISO-14001:2004, OHSAS 18001 | |||||
- | Serta terdaftar di Kementrian Perindustrian RI | |||||||
Dokumen Pendukung | : | - | Merk telah terdaftar di Kementrian Perindustrian & memiliki izin Perakitan di Indonesia | |||||
- | Merk mempunyai kantor pusat operasional di Indonesia, dinyatakan dengan Surat Pernyataan Pabrikan | |||||||
- | Melampirkan Surat Pernyataan Jaminan Keaslian Barang dari Reseller/Rekanan dari Sekolah | |||||||
- | Merk yang mempunyai Service Center untuk melayani purna jual produknya di daerah | |||||||
Purna Jual | : | Daftar informasi layanan purna jual terdekat dari Pabrikan, berikut nomor telepon | ||||||
4 | UPS (Uninteruptible Power Supply) | 1 | Unit | 500,000 | 500,000 | |||
Output Power Capacity | : | 850 VA | ||||||
Power Factor | : | 75% or higher | ||||||
Back-up Time | : | > 12 minutes (dibebani 2 set terdiri dari PC+Monitor) | ||||||
Output Waveform | : | Simulated Sine Wave | ||||||
Output Power Voltage | : | 220 V | ||||||
Input Power Voltage | : | 140V - 250VAC | ||||||
Input Power Frequency | : | 50 - 60 Hz | ||||||
Protection | : | Overload & Short-circuit protection, Powerline Noise Protection | ||||||
Smart AVR Technology | : | Built-in Stabilizer | ||||||
Battery Type | : | Maintenance Free, Sealed Lead Acid, 12V, 10 AH or better | ||||||
Outlet(s) | : | Minimum 2 (two) universal outlets | ||||||
Casing | : | Fire Resistence Case | ||||||
Garansi | : | 1 (satu) tahun, disertai Surat Pernyataan Barang Asli & Garansi dari distributor resmi (bermeterai) | ||||||
Manual & Buku Petunjuk | : | Dalam bahasa Indonesia | ||||||
Standar Kualitas | : | Sertifikasi ISO 9001:20008 | ||||||
Keterangan | : | - | UPS mampu dibebani dengan 2 set Komputer yang terdiri dari PC dan Monitor | |||||
- | Dilengkapi dengan Surat Keterangan Dukungan Distributor Resmi | |||||||
4 | LCD PROJECTOR & SCREEN | 1 | Unit | 4,500,000 | 4,500,000 | |||
Projection System | : | DLP or 3 LCD Technology | ||||||
Brightness | : | Minimal 2500 ANSI Lumens | ||||||
Native Resolution | : | SVGA (800x600) | ||||||
Contrast Ratio | : | Minimal 3000 : 1 (Full On / Full Off) | ||||||
Keystone | : | Manual Vertical ± 400 | ||||||
Aspect Ratio | : | 4:3 Native, 16:9 Selectable | ||||||
Image Size | : | 24" to 300" (diagonal) | ||||||
Throw Ratio | : | 53" @ 2M | ||||||
Color | : | 16.7 millions color pallete | ||||||
Lamp | : | 3000 / 4000 hours (Normal/Economic mode) | ||||||
Input Terminals | : | 2x Analog RGB D-sub 15-pin Computer Input | ||||||
Computer Compatibility | : | VGA (640x480) to UXGA (1600x1200) | ||||||
Video Compatibility | : | NTSC, PAL & SECAM | ||||||
Accessories | : | Power cord, VGA Cable & Remote Control with battery | ||||||
Layar Proyektor | : | Warna Matte White, bahan Vinyl, ukuran minimal 70"x70" dengan Tripod Stand | ||||||
Garansi | : | 1 (satu) tahun, disertai Surat Pernyataan Garansi dari distributor resmi (bermeterai) | ||||||
Manual & Buku Petunjuk | : | Dalam bahasa Indonesia | ||||||
Standar Kualitas | : | - | Sertifikasi ISO 9001:2000 (IT Products Manufacturing) | |||||
- | Sertifikasi Merk dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI | |||||||
Keterangan | : | Dilengkapi dengan Surat Keterangan Dukungan Distributor Resmi | ||||||
SUB TOTAL PERANGKAT KERAS (A) | 21,000,000 | |||||||
B. | PERANGKAT LUNAK (SOFTWARE) | |||||||
CD/DVD merupakan hasil cetak mesin, yang dicetak dengan menggunakan mesin replikasi CD/DVD dengan menggunakan teknologi glass mastering; | ||||||||
CD/DVD yang dicetak mempunyai kode barcode / IFPI untuk membuktikan keaslian produk; | ||||||||
Produksi (Penggandaan) minimal tahun 2010 & memperkaya/memperluas pengetahuan siswa dalam bentuk interaktif; | ||||||||
Software Multimedia Pembelajaran Interaktif merupakan PRODUK ORISINIL LOKAL dan HARUS DAPAT dijalankan pada sistem operasi MULTIPLATFORM (WINDOWS & LINUX) yang dibuktikan dengan SURAT PERNYATAAN dari PENGEMBANG; | ||||||||
Surat Dukungan dan Surat Purna Jual disertai Brosur Asli yang dilegalisir oleh Pemilik Teknologi/Prinsipal; | ||||||||
Fotokopi ISO 9001:2008 (Manajemen Mutu Software Pendidikan) yang dilegalisir oleh Pemilik Teknologi/Prinsipal SOFTWARE PENDIDIKAN; | ||||||||
Fotokopi SERTIFIKAT MERK dari DEPHUMKAM yang SUDAH TERDAFTAR bukan masih dalam proses permintaan pendaftaran yang dilegalisir oleh Pemilik Teknologi/Prinsipal. | ||||||||
1 | PAKET SOFTWARE PEMBELAJARAN INTERAKTIF SMP 2011 | 1 | Paket | 15,000,000 | 15,000,000 | |||
A) Spesifikasi Umum | ||||||||
A) 1. Administrasi teknis | ||||||||
A) 2. Pelatihan | ||||||||
A) 3. Layanan Purna Jual | ||||||||
A) 4. Teknis Penyajian | ||||||||
A) 5. Penggunaan | ||||||||
A) 6. Kesesuaian Perangkat Keras | ||||||||
A) 7. Substansi Materi Pelajaran | ||||||||
B) Spesifikasi Khusus | ||||||||
Khusus untuk mata pelajaran Matematika, Biologi dan Fisika menggunakan dua bahasa (bahasa Indonesia dan bahasa Inggris) | ||||||||
C) Bahan Ajar | ||||||||
Bahan Ajar yang harus ada pada software pembelajaran masing-masing mata pelajaran adalah : | ||||||||
- Mata Pelajaran Biologi (Kelas VII, Kelas VIII, Kelas IX) | ||||||||
- Mata Pelajaran Fisika (Kelas VII, Kelas VIII, Kelas IX) | ||||||||
- Mata Pelajaran Matematika (Kelas VII, Kelas VIII, Kelas IX) | ||||||||
- Mata Pelajaran Ekonomi (Kelas VII, Kelas VIII, Kelas IX) | ||||||||
- Mata Pelajaran Geografi (Kelas VII, Kelas VIII, Kelas IX) | ||||||||
- Mata Pelajaran Sejarah (Kelas VII, Kelas VIII, Kelas IX) | ||||||||
- Mata Pelajaran PPKN (Kelas VII, Kelas VIII, Kelas IX) | ||||||||
SUB TOTAL PERANGKAT LUNAK (B) | 15,000,000 | |||||||
TOTAL SEMUA | 36,000,000 |
CV.ASAKA PRIMA | DUTA MEDIA GROUP
PERCETAKAN &DISTRIBUTOR ALAT LAB & PERAGA PENDIDIKAN
Workshop : Jl.Kebon Besar No.22 BatuCeper - Tangerang - Banten 15000
Showroom & Marketing : Jl.Maulana Hasanudin No.52 Cipondoh - Tangerang 15000
Phone : +62 21 55701397 / +62 21 55702265 / Fax : +62 21 55741107 / Hp:0813.8053.7399
http://www.asakaprima.com
Email :asakaprima@gmail.com
yahoo ID:dutamedia89
Post a Comment