ALAT PERAGA ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) / SAINS SD ~ ALAT PERAGA IPA SD DAK 2014/2015
ALAT PERAGA ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) / SAINS SD ,
ALAT PERAGA IPA SD DAK 2014/2015
A. ALAT PERAGA ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) / SAINS 2 Set
1 Penumpu Cermin Datar 4 Buah 7,500 30,000
2 Penjepit Selang 8 Buah 4,750 38,000
3 Dinamo Motor 2 Buah 117,500 235,000
4 Bola Lampu 4 Buah 3,000 12,000
5 Tali pada Roda 2 Roll 3,750 7,500
6 Spiral Pin 40 Buah 7,450 298,000
7 Kabel Penghubung Pendek 14 Buah 2,679 37,500
8 Kabel Penghubung Panjang 14 Buah 2,679 37,500
9 Katrol Ø 7 Cm 2 Buah 23,750 47,500
10 Katrol Ø 3,5 Cm 2 Buah 23,750 47,500
11 Dudukan Poros 4 Buah 18,750 75,000
12 Jepit Buaya Merah 2 Set 10,000 20,000
13 Jepit Buaya Hitam 2 Set 10,000 20,000
14 Katrol Ganda 2 Buah 23,000 46,000
15 Katrol Tunggal 2 Buah 14,250 28,500
16 Tempat Baterai 2 Buah 35,000 70,000
17 Pipa Plastik 2 Buah 7,500 15,000
18 Cincin Tiga Kaki 2 Buah 10,000 20,000
19 Saklar Tekan On / Off 2 Buah 23,750 47,500
20 Meter Listrik 2 Buah 17,000 34,000
21 Penumpu Bentuk A 4 Set 8,500 34,000
22 Jepit Penumpu 4 Buah 9,500 38,000
23 Dudukan Lilin 2 Buah 11,750 23,500
24 Layar 2 Buah 35,000 70,000
25 Dudukan Layar 2 Buah 11,750 23,500
26 Dudukan Lampu 4 Buah 17,500 70,000
27 Penumpu Papan Serbaguna 8 Buah 6,250 50,000
28 Filter Warna Merah 2 Buah 13,750 27,500
29 Filter Warna Hijau 2 Buah 13,750 27,500
30 Filter Warna Biru 2 Buah 13,750 27,500
31 Filter Warna Kuning 2 Buah 13,750 27,500
32 Lempeng Cermin Datar 2 Buah 24,000 48,000
33 Tabung Reaksi 2 Buah 6,000 12,000
34 Penjepit Tabung 2 Buah 6,000 12,000
35 Siring Besar 2 Buah 6,000 12,000
36 Siring Kecil 4 Buah 5,375 21,500
37 Kaca Pembesar 2 Buah 47,500 95,000
38 Pipa Aluminium ± 14 cm, Ø 8 mm 4 Buah 32,500 130,000
39 Pipa Aluminium ± 12 cm, Ø 8 mm 2 Buah 32,500 65,000
40 Pipa Aluminium ± 7 cm, Ø 8 mm 2 Buah 32,500 65,000
41 Papan Serbaguna 2 Buah 47,500 95,000
42 Lembar Plastik Warna 2 Buah 14,250 28,500
43 Lembar Karet 2 Buah 35,000 70,000
44 Balon 2 Buah 3,000 6,000
45 Cermin Cekung Besar 2 Buah 13,750 27,500
46 Prisma Siku - siku 2 Buah 11,750 23,500
47 Thermometer 2 Buah 36,250 72,500
48 Lilin / Plastisin 2 Buah 3,000 6,000
49 Tabung Kapsul 2 Buah 23,750 47,500
50 Tutup Senter 1 Celah 2 Buah 13,750 27,500
51 Tabung Kaleidoskop 2 Buah 12,500 25,000
52 Tabung Penyambung Kaleidoskop 2 Buah 12,500 25,000
53 Tabung Obyek Kaleidoskop 2 Buah 12,500 25,000
54 Penutup Tabung Kaleidoskop 2 Buah 7,500 15,000
55 Cermin Kaleidoskop 6 Buah 23,333 140,000
56 Lembar Lingkaran + Ø 3,7 cm Plastik Solid Hitam 2 Buah 7,500 15,000
57 Lembar Lingkaran + Ø 3,7 cm Plastik Bening Kuning 2 Buah 7,500 15,000
58 Lembar Lingkaran + Ø 3,7 cm Plastik Bening Merah 2 Buah 7,500 15,000
59 Manik - manik 2 Set 6,000 12,000
60 Mangkok Neraca 2 Buah 6,000 12,000
61 Tuas / Neraca dengan penyeimbang 2 Buah 6,000 12,000
62 Jepit Tuas / Dudukan Neraca 2 Buah 6,000 12,000
63 Penggantung Mangkok Neraca 2 Buah 3,000 6,000
64 Bak Plastik 2 Buah 14,250 28,500
65 Cakram 2 Warna Ø 5 cm 2 Buah 3,750 7,500
66 Cakram 2 Warna Ø 3 cm 2 Buah 3,750 7,500
67 Cakram 6 Warna Ø 5 cm 2 Buah 3,750 7,500
68 Cakram 6 Warna Ø 3 cm 2 Buah 3,750 7,500
69 Cakram 2 Warna (Elektrik) 2 Buah 3,750 7,500
70 Cakram 6 Warna (Elektrik) 2 Buah 3,750 7,500
71 Pemukul 2 Buah 12,500 25,000
72 Baling - baling 2 Buah 17,500 35,000
73 Batang Bayang - Bayang I 2 Buah 7,500 15,000
74 Batang Bayang - Bayang II 2 Buah 7,500 15,000
75 Papan Skala 2 Buah 14,250 28,500
76 Garpu Tala 2 Buah 6,000 12,000
77 Corong Plastik 4 Buah 7,500 30,000
78 Selang Plastik 2 Gulung 23,750 47,500
79 Booser / Speaker 2 Buah 13,750 27,500
80 Penggaris 2 Buah 23,250 46,500
81 Busur Derajat 2 Buah 11,750 23,500
82 Tali / Karet 2 Buah 3,000 6,000
83 Resistor / Hambatan Tetap 100 Ω 2 Buah 6,000 12,000
84 Resistor / Hambatan Tetap 200 Ω 2 Buah 6,000 12,000
85 Lempeng Kuningan 2 Buah 6,000 12,000
86 Lempeng Tembaga 2 Buah 6,000 12,000
87 Lempeng Seng 2 Buah 3,000 6,000
88 Lempeng Plastik 2 Buah 3,000 6,000
89 Lempeng Aluminium 2 Buah 3,750 7,500
90 Lempeng Kayu 2 Buah 3,750 7,500
91 Lempeng Karet 2 Buah 3,750 7,500
92 Lempeng Karton 2 Buah 1,750 3,500
93 Neraca Pegas 2 Buah 14,250 28,500
94 Periskop 4 Buah 7,500 30,000
95 Cermin Periskop 4 Buah 5,000 20,000
96 Stop Watch Digital 2 Buah 65,000 130,000
97 Beban Pemberat (Bandul) 8 Buah 9,375 75,000
98 Karet 6 Buah 2,667 16,000
99 Pengait Cermin 2 Buah 3,000 6,000
100 Lilin Sumbu 2 Buah 3,000 6,000
101 Kotak Peralatan Kecil 8 Buah 23,500 188,000
102 Kawat Tembaga 2 Roll 13,750 27,500
103 Lampu Senter 2 Buah 35,000 70,000
104 Baterai 8 Buah 5,313 42,500
105 Klip Kertas 10 Buah 1,200 12,000
106 Stereofoam 2 Buah 2,500 5,000
107 Magnet Batang 2 Pasang 11,750 23,500
108 Milar Mika 347 2 Buah 13,000 26,000
109 Choke Koil 2 Buah 14,000 28,000
110 Transistor STN 3904 2 Buah 13,500 27,000
111 Plat Bentuk L 4 Buah 3,250 13,000
112 Plat Bulat 2 Buah 6,500 13,000
113 Katrol Ø 2 cm 2 Buah 8,500 17,000
114 Lampu LED 2 Buah 11,750 23,500
115 Gelas Ukur 100 ml 2 Buah 46,000 92,000
116 Kotak Persegi Panjang 2 Buah 35,000 70,000
117 Double Tip 2 Buah 23,000 46,000
118 Serbuk / Pasir Besi 50 Gram 850 42,500
119 Amplas 2 Lembar 4,250 8,500
120 Kompas 2 Buah 46,750 93,500
121 Snar Gitar 2 Buah 8,500 17,000
122 Ring Plastik 2 Buah 4,250 8,500
123 Kertas Saring 2 Buah 8,500 17,000
124 Penyelam dan Pelampung 2 Set 11,750 23,500
125 Ring Poros Bulat 2 Buah 4,250 8,500
126 Karton Bercelah 2 Buah 4,250 8,500
127 Kawat Melingkar 2 Buah 13,750 27,500
128 Bola Stereofoam 2 Buah 2,500 5,000
129 Solar Sel 2 Buah 23,750 47,500
130 Dudukan Wadah 2 Set 70,000 140,000
131 Kotak Alat 2 Buah 125,000 250,000
132 Buku Manual 2 Eksemplar 16,000 32,000
133 Transduser 2 Buah 12,500 25,000
134 Buku Panduan Pembelajaran IPA 2 Eksemplar 35,000 70,000
TOTAL HARGA ALAT PERAGA ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) / SAINS 2 Set 5,110,000
B. ALAT PERAGA IPBA 2 Set
1 Model Planetarium + Skala Dudukan 4 musim. 2 set
1 Matahari 2 Buah 292,500 585,000
2 Bumi 2 Buah 212,500 425,000
3 Bulan 2 Buah 80,000 160,000
2 Model Peta langit 2 set -
1 Peta Langit 2 Buah 75,000 150,000
2 Bumi 2 Buah 55,000 110,000
3 Model Tata Surya 2 set -
1 Model 8 Planet 2 set 85,000 170,000
2 Model Surya 2 set 42,500 85,000
4 Landasan 2 Buah 105,000 210,000
5 Buku Petunjuk 2 Eksemplar 31,250 62,500
6 Dudukan Alat 2 Buah 55,000 110,000
7 Kotak Alat 2 Buah 55,000 110,000
8 Buku Panduan Pembelajaran IPA 2 Eksemplar 31,250 62,500
TOTAL HARGA ALAT PERAGA ILMU PENGETAHUAN BUMI DAN ANTARIKSA (IPBA) 2 Set 2,240,000
C. ALAT PERAGA SIMULASI FASE BULAN 2 Set
1 Alat Peraga Simulasi Fase Bulan 6 Buah 160,000 960,000
2 Poster Fase Penampakan Bulan 2 Buah 76,000 152,000
3 Poster Gerhana Matahari 2 Buah 76,000 152,000
4 Poster Gerhana Bulan 2 Buah 76,000 152,000
5 Buku Panduan Pembelajaran IPA 2 Eksemplar 42,000 84,000
TOTAL HARGA ALAT PERAGA SIMULASI FASE BULAN 2 Set 1,500,000
Untuk pemesanan
atau informasi silahkan hubungi alamat kontak kami :
CV.ASAKA PRIMA | DUTA MEDIA GROUP.
PERCETAKAN & DISTRIBUTOR ALAT LAB & PERAGA PENDIDIKAN.
Workshop : Jl.Kebon Besar No.22 BatuCeper - Tangerang - Banten 15000.
Showroom & Marketing : Jl.Maulana Hasanudin No.52 Cipondoh - Tangerang 15000.
CV.ASAKA PRIMA | DUTA MEDIA GROUP.
PERCETAKAN & DISTRIBUTOR ALAT LAB & PERAGA PENDIDIKAN.
Workshop : Jl.Kebon Besar No.22 BatuCeper - Tangerang - Banten 15000.
Showroom & Marketing : Jl.Maulana Hasanudin No.52 Cipondoh - Tangerang 15000.
Telp.021-55701397 – 021 55702265
Hp:0813.8053.7399./ 0878.8136.4508
Hp:0813.8053.7399./ 0878.8136.4508
Post a Comment