ALAT PERAGA PEMBELAJARAN IPS SD ~
ALAT PERAGA IPS SD DAK 2014/2015
3. | ALAT PERAGA PEMBELAJARAN IPS, YAITU KIT IPS, GEJALA ALAM DAN BENTANG ALAM | ||||||
A. | MEMAHAMI KIT GEJALA ALAM | 2 | Set | ||||
1 | 1 | Model Gunung Berapi | 2 | Set | 462,000 | 924,000 | |
2 | 2 | Model Patahan | 2 | Set | 117,250 | 234,500 | |
3 | 3 | Model Lipatan | 2 | Set | 96,250 | 192,500 | |
4 | 4 | Poster Peta Sebaran Gunung Berapi di Indonesia | 2 | Set | 69,250 | 138,500 | |
5 | 5 | Poster Gunung Api | 2 | Set | 69,250 | 138,500 | |
6 | 6 | Poster Peta Sebaran Daerah Gempa di Indonesia | 2 | Set | 69,250 | 138,500 | |
7 | 7 | Poster Peta Sebaran Rawan Tsunami di Indonesia | 2 | Set | 69,250 | 138,500 | |
8 | 8 | Modul Pembelajaran | 2 | Set | 18,750 | 37,500 | |
9 | 9 | Lembar Kerja Siswa | 2 | Set | 18,750 | 37,500 | |
10 | 10 | Tempat Penyimpanan | 2 | Set | 110,000 | 220,000 | |
TOTAL HARGA ALAT PERAGA MEMAHAMI KIT GEJALA ALAM | 2 | Set | 2,200,000 | ||||
B. | KIT TENTANG BENTANG ALAM | 2 | Set | ||||
11 | 1 | Peta 3 Dimensi tentang Bentang Alam | 2 | Set | 170,000 | 340,000 | |
12 | 2 | Relief Daratan | 2 | Set | 360,000 | 720,000 | |
13 | 3 | Model Relief Dasar Laut | 2 | Set | 360,000 | 720,000 | |
14 | 4 | Poster Gelombang Laut | 2 | Set | 69,250 | 138,500 | |
15 | 5 | Poster Zona Kedalaman Laut | 2 | Set | 69,250 | 138,500 | |
16 | 6 | Poster Batas Laut Indonesia | 2 | Set | 69,250 | 138,500 | |
17 | 7 | Poster Tentang Bentang Alam | 2 | Set | 69,250 | 138,500 | |
18 | 8 | Poster Irisan Kulit Bumi | 2 | Set | 69,250 | 138,500 | |
19 | 9 | Modul Pembelajaran | 2 | Set | 18,750 | 37,500 | |
20 | 10 | Lembar Kerja Siswa | 2 | Set | 18,750 | 37,500 | |
21 | 11 | Tempat Penyimpanan | 2 | Set | 115,000 | 230,000 | |
TOTAL HARGA ALAT PERAGA KIT TENTANG BENTANG ALAM | 2 | Set | 2,777,500 | ||||
C. | ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) | 1 | Set | ||||
22 | 1 | Peta Asean Physical | 1 | Set | 181,500 | 181,500 | |
23 | 2 | Peta Afrika Physical | 1 | Set | 181,500 | 181,500 | |
24 | 3 | Peta Amerika Physical | 1 | Set | 181,500 | 181,500 | |
25 | 4 | Peta Asia Physical | 1 | Set | 181,500 | 181,500 | |
26 | 5 | Peta Australia dan Selandia Baru Physical | 1 | Set | 181,500 | 181,500 | |
27 | 6 | Peta Dunia Besar Physical | 1 | Set | 181,500 | 181,500 | |
28 | 7 | Peta Eropa Physical | 1 | Set | 181,500 | 181,500 | |
29 | 8 | Peta Indonesia Physical | 1 | Set | 152,000 | 152,000 | |
TOTAL HARGA ALAT PERAGA ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) | 1 | Set | 1,422,500 |
Untuk pemesanan
atau informasi silahkan hubungi alamat kontak kami :
CV.ASAKA PRIMA | DUTA MEDIA GROUP.
PERCETAKAN & DISTRIBUTOR ALAT LAB & PERAGA PENDIDIKAN.
Workshop : Jl.Kebon Besar No.22 BatuCeper - Tangerang - Banten 15000.
Showroom & Marketing : Jl.Maulana Hasanudin No.52 Cipondoh - Tangerang 15000.
CV.ASAKA PRIMA | DUTA MEDIA GROUP.
PERCETAKAN & DISTRIBUTOR ALAT LAB & PERAGA PENDIDIKAN.
Workshop : Jl.Kebon Besar No.22 BatuCeper - Tangerang - Banten 15000.
Showroom & Marketing : Jl.Maulana Hasanudin No.52 Cipondoh - Tangerang 15000.
Telp.021-55701397 – 021 55702265
Hp:0813.8053.7399./ 0878.8136.4508
Hp:0813.8053.7399./ 0878.8136.4508