DAFTAR HARGA ALAT PERAGA PENDIDIKAN DAK SD 2011 | |||||||||||
(Harga Per Paket Duta Media Group) | |||||||||||
NO. Urut Alat | No. Item | No. Sub Item | NAMA ALAT | JUMLAH Per Set | HARGA SATUAN ( Rp. ) | JUMLAH HARGA ( Rp. ) | Jumlah Set Per Paket/ Sekolah | Jumlah Harga Per Paket (Rp.) | Total Harga Per Paket (Rp.) | ||
2.2 | ALAT PERAGA PENDIDIKAN | ||||||||||
1. | Alat Peraga Pembelajaran Matematika | ||||||||||
A. | ALAT PERAGA MATEMATIKA PEMULA (DASAR) : | 1 | Set | 2,897,800 | 2 | Set | 5,795,600 | ||||
1 | 1 | Mata Rantai | 1 | Set | 30,000 | 30,000 | 2 | Set | 48,000 | ||
2 | Manik dan Pola | 1 | Set | 30,000 | 30,000 | 2 | Set | 48,000 | |||
3 | Kubus Berkait | 1 | Set | 45,000 | 45,000 | 2 | Set | 72,000 | |||
2 | 4 | Bangun Datar dan Bingkainya | 1 | Set | 100,000 | 100,000 | 2 | Set | 160,000 | ||
3 | 5 | Macam - macam Bangun Datar | 1 | Set | 100,000 | 100,000 | 2 | Set | 160,000 | ||
4 | 6 | Bangun 3 Dimensi | 1 | Set | 133,000 | 133,000 | 2 | Set | 212,800 | ||
5 | 7 | Muka Jam / Jam Analog | 1 | Set | 115,000 | 115,000 | 2 | Set | 184,000 | ||
6 | 8 | Jam Digital | 1 | Set | 115,000 | 115,000 | 2 | Set | 184,000 | ||
7 | 9 | Blok Logika | 1 | Set | 115,000 | 115,000 | 2 | Set | 184,000 | ||
8 | 10 | Mistar dan Jangka | 1 | Set | 205,000 | 205,000 | 2 | Set | 328,000 | ||
9 | 11 | Tabel Penjumlahan | 1 | Buah | 180,000 | 180,000 | 2 | Buah | 288,000 | ||
10 | 12 | Tabel Perkalian | 1 | Buah | 180,000 | 180,000 | 2 | Buah | 288,000 | ||
11 | 13 | Kartu Bilangan 1 s.d. 10 | 1 | Set | 205,000 | 205,000 | 2 | Set | 328,000 | ||
12 | 14 | Kartu Bilangan 11 s.d. 20 | 1 | Set | 205,000 | 205,000 | 2 | Set | 328,000 | ||
13 | 15 | Kartu Operasi Bilangan | 1 | Set | 205,000 | 205,000 | 2 | Set | 328,000 | ||
14 | 16 | Kartu Gambar | 1 | Set | 205,000 | 205,000 | 2 | Set | 328,000 | ||
15 | 17 | Papan Peraga* | 1 | Buah/ 2 set Mapel | - | - | 1 | Buah/ 2 set Mapel | 159,120 | ||
16 | 18 | Permainan Tali Lilitan Atau Sejenis | 1 | Set | 305,000 | 305,000 | 2 | Set | 488,000 | ||
17 | 19 | Papan Pecahan | 1 | Set | 165,000 | 165,000 | 2 | Set | 264,000 | ||
18 | 20 | Kotak Alat | 1 | Buah | 200,000 | 200,000 | 2 | Buah | 320,000 | ||
19 | 21 | Lantai Permainan Elektronik* | 1 | Buah/ 2 set Mapel | - | - | 1 | Buah/ 2 set Mapel | 1,000,000 | ||
20 | 22 | Buku Petunjuk Penggunaan | 1 | Eksemplar | 59,800 | 59,800 | 2 | Eksemplar | 95,680 | ||
TOTAL HARGA ALAT PERAGA MATEMATIKA PEMULA (DASAR) | 2,897,800 | 2 | Set | 5,795,600 | |||||||
*) (Untuk 2 Set Paket Alper Mapel mendapat 1 Buah) | |||||||||||
B. | ALAT PERAGA MATEMATIKA (PERMAINAN) | 1 | Set | 2,000,000 | 2 | Set | 4,000,000 | ||||
1. | Permainan Bangun Ruang : | 1 | Set | 610,000 | 2 | Set | 1,220,000 | ||||
1 | Bangun Ruang Transparan | 1 | Set | 260,000 | 2 | Set | 520,000 | ||||
1 | Kubus Transparan | 1 | Buah | 31,000 | 2 | Buah | 62,000 | ||||
2 | Balok Transparan | 1 | Buah | 31,000 | 2 | Buah | 62,000 | ||||
3 | Prisma Segi Tiga Transparan | 1 | Buah | 31,000 | 2 | Buah | 62,000 | ||||
4 | Limas Segi Empat Transparan | 1 | Buah | 31,000 | 2 | Buah | 62,000 | ||||
5 | Limas Segi Tiga Transparan | 1 | Buah | 31,000 | 2 | Buah | 62,000 | ||||
6 | Tabung Transparan | 1 | Buah | 31,000 | 2 | Buah | 62,000 | ||||
7 | Kerucut Transparan | 1 | Buah | 31,000 | 2 | Buah | 62,000 | ||||
8 | Bola Transparan | 1 | Buah | 31,000 | 2 | Buah | 62,000 | ||||
9 | Stereofoam Tempat Bangun Ruang Transparan | 1 | Buah | 12,000 | 2 | Buah | 24,000 | ||||
2 | Jaring - Jaring Bangun Ruang | 1 | Set | 260,000 | 2 | Set | 520,000 | ||||
1 | Kubus | 1 | Buah | 35,500 | 2 | Buah | 71,000 | ||||
2 | Balok | 1 | Buah | 35,500 | 2 | Buah | 71,000 | ||||
3 | Prisma Segi Tiga | 1 | Buah | 35,500 | 2 | Buah | 71,000 | ||||
4 | Limas Segi Empat | 1 | Buah | 35,500 | 2 | Buah | 71,000 | ||||
5 | Limas Segi Tiga | 1 | Buah | 35,500 | 2 | Buah | 71,000 | ||||
6 | Tabung | 1 | Buah | 35,500 | 2 | Buah | 71,000 | ||||
7 | Kerucut | 1 | Buah | 35,500 | 2 | Buah | 71,000 | ||||
8 | Stereofoam Tempat Jaring-Jaring Bangun Ruang | 1 | Buah | 11,500 | 2 | Buah | 23,000 | ||||
3 | Bangun Kerangka | 1 | Set | 90,000 | 2 | Set | 180,000 | ||||
1 | Kubus | 1 | Set | 15,000 | 2 | Set | 30,000 | ||||
2 | Balok | 1 | Set | 15,000 | 2 | Set | 30,000 | ||||
3 | Prisma | 1 | Set | 15,000 | 2 | Set | 30,000 | ||||
4 | Limas | 1 | Set | 15,000 | 2 | Set | 30,000 | ||||
5 | Stereofoam Tempat Bangun Kerangka | 1 | Buah | 10,000 | 2 | Buah | 20,000 | ||||
6 | Tempat Penyimpanan Permainan Bangun Ruang | 1 | Buah | 20,000 | 2 | Buah | 40,000 | ||||
2. | Permainan Pecahan : | 1 | Set | 490,000 | 2 | Set | 980,000 | ||||
1 | Pecahan Persegi | 1 | Set | 90,000 | 2 | Set | 180,000 | ||||
1 | Landasan | 1 | Buah | 45,000 | 2 | Buah | 90,000 | ||||
2 | Isi | 1 | Set | 45,000 | 2 | Set | 90,000 | ||||
2 | Pecahan Lingkaran | 1 | Set | 90,000 | 2 | Set | 180,000 | ||||
3 | Landasan | 1 | Buah | 45,000 | 2 | Buah | 90,000 | ||||
4 | Isi | 1 | Set | 45,000 | 2 | Set | 90,000 | ||||
3 | Model Statistik | 1 | Set | 180,000 | 2 | Set | 360,000 | ||||
5 | Landasan | 1 | Buah | 90,000 | 2 | Buah | 180,000 | ||||
6 | Isi | 1 | Set | 90,000 | 2 | Set | 180,000 | ||||
4 | Blok Logika + Stereofoam + Tempat Penyimpanan | 1 | Set | 130,000 | 2 | Set | 260,000 | ||||
7 | Blok Logika | 1 | Set | 100,000 | 2 | Set | 200,000 | ||||
8 | Stereofoam Tempat Permainan Pecahan | 1 | Buah | 10,000 | 2 | Buah | 20,000 | ||||
9 | Tempat Penyimpanan Permainan Pecahan | 1 | Buah | 20,000 | 2 | Buah | 40,000 | ||||
3. | Menghitung Massa : | 1 | Set | 290,000 | 2 | Set | 580,000 | ||||
1 | Timbangan Wadah | 1 | Set | 140,000 | 2 | Set | 280,000 | ||||
1 | Landasan | 1 | Buah | 35,000 | 2 | Buah | 70,000 | ||||
2 | Lengan Neraca | 1 | Buah | 35,000 | 2 | Buah | 70,000 | ||||
3 | Beban Timbangan | 1 | Buah | 35,000 | 2 | Buah | 70,000 | ||||
4 | Wadah Neraca | 1 | Buah | 35,000 | 2 | Buah | 70,000 | ||||
2 | Timbangan Lengan + Stereofoam + Tempat Penyimpanan | 1 | Set | 150,000 | 2 | Set | 300,000 | ||||
5 | Timbangan Lengan | 1 | Set | 120,000 | 2 | Set | 240,000 | ||||
6 | Stereofoam Tempat Menghitung Massa | 1 | Buah | 10,000 | 2 | Buah | 20,000 | ||||
7 | Tempat Penyimpanan Menghitung Massa | 1 | Buah | 20,000 | 2 | Buah | 40,000 | ||||
4. | Membuat Koordinat : | 1 | Set | 160,000 | 160,000 | 2 | Set | 320,000 | |||
1 | Landasan | 1 | Buah | 65,000 | 2 | Buah | 130,000 | ||||
2 | Isi | 1 | Set | 65,000 | 2 | Set | 130,000 | ||||
3 | Stereofoam Tempat Membuat Koordinat | 1 | Buah | 10,000 | 2 | Buah | 20,000 | ||||
4 | Tempat Penyimpanan Membuat Koordinat | 1 | Buah | 20,000 | 2 | Buah | 40,000 | ||||
5. | Menghitung Waktu dan Jarak : | 1 | Set | 300,000 | 2 | Set | 600,000 | ||||
1 | 1 | Model Jam | 1 | Set | 110,000 | 110,000 | 2 | Set | 220,000 | ||
2 | 2 | Stop Watch | 1 | Buah | 140,000 | 140,000 | 2 | Buah | 280,000 | ||
3 | Meteran Gulung + Stereofoam + Tempat Penyimpanan | 1 | Set | 50,000 | 2 | Set | 100,000 | ||||
3 | Meteran Gulung | 1 | Buah | 20,000 | 2 | Buah | |||||
4 | Stereofoam Tempat Menghitung Waktu dan Jarak | 1 | Buah | 10,000 | 2 | Buah | |||||
5 | Tempat Penyimpanan Menghitung Waktu dan Jarak | 1 | Buah | 20,000 | 2 | Buah | |||||
6. | Buku Petunjuk (1 Set = 5 Ekesemplar) | 5 | Eksemplar | 10,000 | 50,000 | 10 | Eksemplar | 100,000 | |||
7. | Tempat Penyimpanan | 1 | Buah | 100,000 | 100,000 | 2 | Buah | 200,000 | |||
TOTAL HARGA ALAT PERAGA MATEMATIKA (PERMAINAN) | 2,000,000 | 2 | Set | 4,000,000 | |||||||
2. | Alat Peraga Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | ||||||||||
A. | ALAT PERAGA ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) / SAINS | 1 | Set | 2,400,000 | 2 | Set | 4,800,000 | ||||
1 | Penumpu Cermin Datar | 2 | Buah | 7,000 | 14,000 | 4 | Buah | 28,000 | |||
2 | Penjepit Selang | 4 | Buah | 4,500 | 18,000 | 8 | Buah | 36,000 | |||
3 | Dinamo Motor | 1 | Buah | 110,000 | 110,000 | 2 | Buah | 220,000 | |||
4 | Bola Lampu | 2 | Buah | 2,500 | 5,000 | 4 | Buah | 10,000 | |||
5 | Tali pada Roda | 1 | Roll | 3,500 | 3,500 | 2 | Roll | 7,000 | |||
6 | Spiral Pin | 20 | Buah | 7,000 | 140,000 | 40 | Buah | 280,000 | |||
7 | Kabel Penghubung Pendek | 7 | Buah | 2,500 | 17,500 | 14 | Buah | 35,000 | |||
8 | Kabel Penghubung Panjang | 7 | Buah | 2,500 | 17,500 | 14 | Buah | 35,000 | |||
9 | Katrol Ø 7 Cm | 1 | Buah | 23,000 | 23,000 | 2 | Buah | 46,000 | |||
10 | Katrol Ø 3,5 Cm | 1 | Buah | 23,000 | 23,000 | 2 | Buah | 46,000 | |||
11 | Dudukan Poros | 2 | Buah | 18,000 | 36,000 | 4 | Buah | 72,000 | |||
12 | Jepit Buaya Merah | 1 | Set | 9,000 | 9,000 | 2 | Set | 18,000 | |||
13 | Jepit Buaya Hitam | 1 | Set | 9,000 | 9,000 | 2 | Set | 18,000 | |||
14 | Katrol Ganda | 1 | Buah | 22,000 | 22,000 | 2 | Buah | 44,000 | |||
15 | Katrol Tunggal | 1 | Buah | 13,500 | 13,500 | 2 | Buah | 27,000 | |||
16 | Tempat Baterai | 1 | Buah | 33,000 | 33,000 | 2 | Buah | 66,000 | |||
17 | Pipa Plastik | 1 | Buah | 7,000 | 7,000 | 2 | Buah | 14,000 | |||
18 | Cincin Tiga Kaki | 1 | Buah | 9,000 | 9,000 | 2 | Buah | 18,000 | |||
19 | Saklar Tekan On / Off | 1 | Buah | 22,500 | 22,500 | 2 | Buah | 45,000 | |||
20 | Meter Listrik | 1 | Buah | 16,000 | 16,000 | 2 | Buah | 32,000 | |||
21 | Penumpu Bentuk A | 2 | Set | 8,000 | 16,000 | 4 | Set | 32,000 | |||
22 | Jepit Penumpu | 2 | Buah | 9,000 | 18,000 | 4 | Buah | 36,000 | |||
23 | Dudukan Lilin | 1 | Buah | 11,000 | 11,000 | 2 | Buah | 22,000 | |||
24 | Layar | 1 | Buah | 33,000 | 33,000 | 2 | Buah | 66,000 | |||
25 | Dudukan Layar | 1 | Buah | 11,000 | 11,000 | 2 | Buah | 22,000 | |||
26 | Dudukan Lampu | 2 | Buah | 17,000 | 34,000 | 4 | Buah | 68,000 | |||
27 | Penumpu Papan Serbaguna | 4 | Buah | 6,000 | 24,000 | 8 | Buah | 48,000 | |||
28 | Filter Warna Merah | 1 | Buah | 13,000 | 13,000 | 2 | Buah | 26,000 | |||
29 | Filter Warna Hijau | 1 | Buah | 13,000 | 13,000 | 2 | Buah | 26,000 | |||
30 | Filter Warna Biru | 1 | Buah | 13,000 | 13,000 | 2 | Buah | 26,000 | |||
31 | Filter Warna Kuning | 1 | Buah | 13,000 | 13,000 | 2 | Buah | 26,000 | |||
32 | Lempeng Cermin Datar | 1 | Buah | 23,000 | 23,000 | 2 | Buah | 46,000 | |||
33 | Tabung Reaksi | 1 | Buah | 5,000 | 5,000 | 2 | Buah | 10,000 | |||
34 | Penjepit Tabung | 1 | Buah | 5,000 | 5,000 | 2 | Buah | 10,000 | |||
35 | Siring Besar | 1 | Buah | 5,000 | 5,000 | 2 | Buah | 10,000 | |||
36 | Siring Kecil | 2 | Buah | 5,000 | 10,000 | 4 | Buah | 20,000 | |||
37 | Kaca Pembesar | 1 | Buah | 45,000 | 45,000 | 2 | Buah | 90,000 | |||
38 | Pipa Aluminium ± 14 cm, Ø 8 mm | 2 | Buah | 31,000 | 62,000 | 4 | Buah | 124,000 | |||
39 | Pipa Aluminium ± 12 cm, Ø 8 mm | 1 | Buah | 31,000 | 31,000 | 2 | Buah | 62,000 | |||
40 | Pipa Aluminium ± 7 cm, Ø 8 mm | 1 | Buah | 31,000 | 31,000 | 2 | Buah | 62,000 | |||
41 | Papan Serbaguna | 1 | Buah | 45,000 | 45,000 | 2 | Buah | 90,000 | |||
42 | Lembar Plastik Warna | 1 | Buah | 13,500 | 13,500 | 2 | Buah | 27,000 | |||
43 | Lembar Karet | 1 | Buah | 33,000 | 33,000 | 2 | Buah | 66,000 | |||
44 | Balon | 1 | Buah | 2,500 | 2,500 | 2 | Buah | 5,000 | |||
45 | Cermin Cekung Besar | 1 | Buah | 13,000 | 13,000 | 2 | Buah | 26,000 | |||
46 | Prisma Siku - siku | 1 | Buah | 11,000 | 11,000 | 2 | Buah | 22,000 | |||
47 | Thermometer | 1 | Buah | 34,000 | 34,000 | 2 | Buah | 68,000 | |||
48 | Lilin / Plastisin | 1 | Buah | 2,500 | 2,500 | 2 | Buah | 5,000 | |||
49 | Tabung Kapsul | 1 | Buah | 22,500 | 22,500 | 2 | Buah | 45,000 | |||
50 | Tutup Senter 1 Celah | 1 | Buah | 13,000 | 13,000 | 2 | Buah | 26,000 | |||
51 | Tabung Kaleidoskop | 1 | Buah | 11,500 | 11,500 | 2 | Buah | 23,000 | |||
52 | Tabung Penyambung Kaleidoskop | 1 | Buah | 11,500 | 11,500 | 2 | Buah | 23,000 | |||
53 | Tabung Obyek Kaleidoskop | 1 | Buah | 11,500 | 11,500 | 2 | Buah | 23,000 | |||
54 | Penutup Tabung Kaleidoskop | 1 | Buah | 7,000 | 7,000 | 2 | Buah | 14,000 | |||
55 | Cermin Kaleidoskop | 3 | Buah | 22,000 | 66,000 | 6 | Buah | 132,000 | |||
56 | Lembar Lingkaran + Ø 3,7 cm Plastik Solid Hitam | 1 | Buah | 7,000 | 7,000 | 2 | Buah | 14,000 | |||
57 | Lembar Lingkaran + Ø 3,7 cm Plastik Bening Kuning | 1 | Buah | 7,000 | 7,000 | 2 | Buah | 14,000 | |||
58 | Lembar Lingkaran + Ø 3,7 cm Plastik Bening Merah | 1 | Buah | 7,000 | 7,000 | 2 | Buah | 14,000 | |||
59 | Manik - manik | 1 | Set | 5,000 | 5,000 | 2 | Set | 10,000 | |||
60 | Mangkok Neraca | 1 | Buah | 5,000 | 5,000 | 2 | Buah | 10,000 | |||
61 | Tuas / Neraca dengan penyeimbang | 1 | Buah | 5,000 | 5,000 | 2 | Buah | 10,000 | |||
62 | Jepit Tuas / Dudukan Neraca | 1 | Buah | 5,000 | 5,000 | 2 | Buah | 10,000 | |||
63 | Penggantung Mangkok Neraca | 1 | Buah | 2,500 | 2,500 | 2 | Buah | 5,000 | |||
64 | Bak Plastik | 1 | Buah | 13,500 | 13,500 | 2 | Buah | 27,000 | |||
65 | Cakram 2 Warna Ø 5 cm | 1 | Buah | 3,500 | 3,500 | 2 | Buah | 7,000 | |||
66 | Cakram 2 Warna Ø 3 cm | 1 | Buah | 3,500 | 3,500 | 2 | Buah | 7,000 | |||
67 | Cakram 6 Warna Ø 5 cm | 1 | Buah | 3,500 | 3,500 | 2 | Buah | 7,000 | |||
68 | Cakram 6 Warna Ø 3 cm | 1 | Buah | 3,500 | 3,500 | 2 | Buah | 7,000 | |||
69 | Cakram 2 Warna (Elektrik) | 1 | Buah | 3,500 | 3,500 | 2 | Buah | 7,000 | |||
70 | Cakram 6 Warna (Elektrik) | 1 | Buah | 3,500 | 3,500 | 2 | Buah | 7,000 | |||
71 | Pemukul | 1 | Buah | 11,500 | 11,500 | 2 | Buah | 23,000 | |||
72 | Baling - baling | 1 | Buah | 16,000 | 16,000 | 2 | Buah | 32,000 | |||
73 | Batang Bayang - Bayang I | 1 | Buah | 7,000 | 7,000 | 2 | Buah | 14,000 | |||
74 | Batang Bayang - Bayang II | 1 | Buah | 7,000 | 7,000 | 2 | Buah | 14,000 | |||
75 | Papan Skala | 1 | Buah | 13,500 | 13,500 | 2 | Buah | 27,000 | |||
76 | Garpu Tala | 1 | Buah | 5,000 | 5,000 | 2 | Buah | 10,000 | |||
77 | Corong Plastik | 2 | Buah | 7,000 | 14,000 | 4 | Buah | 28,000 | |||
78 | Selang Plastik | 1 | Gulung | 22,500 | 22,500 | 2 | Gulung | 45,000 | |||
79 | Booser / Speaker | 1 | Buah | 13,000 | 13,000 | 2 | Buah | 26,000 | |||
80 | Penggaris | 1 | Buah | 22,000 | 22,000 | 2 | Buah | 44,000 | |||
81 | Busur Derajat | 1 | Buah | 11,000 | 11,000 | 2 | Buah | 22,000 | |||
82 | Tali / Karet | 1 | Buah | 2,500 | 2,500 | 2 | Buah | 5,000 | |||
83 | Resistor / Hambatan Tetap 100 Ω | 1 | Buah | 5,000 | 5,000 | 2 | Buah | 10,000 | |||
84 | Resistor / Hambatan Tetap 200 Ω | 1 | Buah | 5,000 | 5,000 | 2 | Buah | 10,000 | |||
85 | Lempeng Kuningan | 1 | Buah | 5,000 | 5,000 | 2 | Buah | 10,000 | |||
86 | Lempeng Tembaga | 1 | Buah | 5,000 | 5,000 | 2 | Buah | 10,000 | |||
87 | Lempeng Seng | 1 | Buah | 2,500 | 2,500 | 2 | Buah | 5,000 | |||
88 | Lempeng Plastik | 1 | Buah | 2,500 | 2,500 | 2 | Buah | 5,000 | |||
89 | Lempeng Aluminium | 1 | Buah | 3,500 | 3,500 | 2 | Buah | 7,000 | |||
90 | Lempeng Kayu | 1 | Buah | 3,500 | 3,500 | 2 | Buah | 7,000 | |||
91 | Lempeng Karet | 1 | Buah | 3,500 | 3,500 | 2 | Buah | 7,000 | |||
92 | Lempeng Karton | 1 | Buah | 1,500 | 1,500 | 2 | Buah | 3,000 | |||
93 | Neraca Pegas | 1 | Buah | 13,500 | 13,500 | 2 | Buah | 27,000 | |||
94 | Periskop | 2 | Buah | 7,000 | 14,000 | 4 | Buah | 28,000 | |||
95 | Cermin Periskop | 2 | Buah | 4,500 | 9,000 | 4 | Buah | 18,000 | |||
96 | Stop Watch Digital | 1 | Buah | 112,000 | 112,000 | 2 | Buah | 224,000 | |||
97 | Beban Pemberat (Bandul) | 4 | Buah | 9,000 | 36,000 | 8 | Buah | 72,000 | |||
98 | Karet | 3 | Buah | 2,500 | 7,500 | 6 | Buah | 15,000 | |||
99 | Pengait Cermin | 1 | Buah | 2,500 | 2,500 | 2 | Buah | 5,000 | |||
100 | Lilin Sumbu | 1 | Buah | 2,500 | 2,500 | 2 | Buah | 5,000 | |||
101 | Kotak Peralatan Kecil | 4 | Buah | 22,000 | 88,000 | 8 | Buah | 176,000 | |||
102 | Kawat Tembaga | 1 | Roll | 13,000 | 13,000 | 2 | Roll | 26,000 | |||
103 | Lampu Senter | 1 | Buah | 33,000 | 33,000 | 2 | Buah | 66,000 | |||
104 | Baterai | 4 | Buah | 5,000 | 20,000 | 8 | Buah | 40,000 | |||
105 | Klip Kertas | 5 | Buah | 1,000 | 5,000 | 10 | Buah | 10,000 | |||
106 | Stereofoam | 1 | Buah | 2,000 | 2,000 | 2 | Buah | 4,000 | |||
107 | Magnet Batang | 1 | Pasang | 11,000 | 11,000 | 2 | Pasang | 22,000 | |||
108 | Plat Bentuk L | 2 | Buah | 3,000 | 6,000 | 4 | Buah | 12,000 | |||
109 | Plat Bulat | 1 | Buah | 6,000 | 6,000 | 2 | Buah | 12,000 | |||
110 | Katrol Ø 2 cm | 1 | Buah | 8,000 | 8,000 | 2 | Buah | 16,000 | |||
111 | Lampu LED | 1 | Buah | 11,000 | 11,000 | 2 | Buah | 22,000 | |||
112 | Gelas Ukur 100 ml | 1 | Buah | 44,000 | 44,000 | 2 | Buah | 88,000 | |||
113 | Kotak Persegi Panjang | 1 | Buah | 33,000 | 33,000 | 2 | Buah | 66,000 | |||
114 | Double Tip | 1 | Buah | 22,000 | 22,000 | 2 | Buah | 44,000 | |||
115 | Serbuk / Pasir Besi | 25 | Gram | 800 | 20,000 | 50 | Gram | 40,000 | |||
116 | Amplas | 1 | Lembar | 4,000 | 4,000 | 2 | Lembar | 8,000 | |||
117 | Kompas | 1 | Buah | 44,000 | 44,000 | 2 | Buah | 88,000 | |||
118 | Snar Gitar | 1 | Buah | 8,000 | 8,000 | 2 | Buah | 16,000 | |||
119 | Ring Plastik | 1 | Buah | 4,000 | 4,000 | 2 | Buah | 8,000 | |||
120 | Kertas Saring | 1 | Buah | 8,000 | 8,000 | 2 | Buah | 16,000 | |||
121 | Penyelam dan Pelampung | 1 | Set | 11,000 | 11,000 | 2 | Set | 22,000 | |||
122 | Ring Poros Bulat | 1 | Buah | 4,000 | 4,000 | 2 | Buah | 8,000 | |||
123 | Karton Bercelah | 1 | Buah | 4,000 | 4,000 | 2 | Buah | 8,000 | |||
124 | Kawat Melingkar | 1 | Buah | 13,000 | 13,000 | 2 | Buah | 26,000 | |||
125 | Bola Stereofoam | 1 | Buah | 2,000 | 2,000 | 2 | Buah | 4,000 | |||
126 | Solar Sel | 1 | Buah | 22,000 | 22,000 | 2 | Buah | 44,000 | |||
127 | Dudukan Wadah | 1 | Set | 67,000 | 67,000 | 2 | Set | 134,000 | |||
128 | Kotak Alat | 1 | Buah | 120,000 | 120,000 | 2 | Buah | 240,000 | |||
129 | Buku Manual | 1 | Eksemplar | 15,000 | 15,000 | 2 | Eksemplar | 30,000 | |||
130 | Buku Panduan Pembelajaran IPA | 1 | Eksemplar | 33,000 | 33,000 | 2 | Eksemplar | 66,000 | |||
TOTAL HARGA ALAT PERAGA ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) / SAINS | 2,400,000 | 2 | Set | 4,800,000 | |||||||
B. | ALAT PERAGA IPBA | 1 | set | 1,050,000 | 2 | Set | 2,100,000 | ||||
1 | Model Planetarium + Skala Dudukan 4 musim. | 1 | set | 550,000 | 2 | set | 1,100,000 | ||||
1 | Matahari | 1 | Buah | 275,000 | 2 | Buah | 550,000 | ||||
2 | Bumi | 1 | Buah | 200,000 | 2 | Buah | 400,000 | ||||
3 | Bulan | 1 | Buah | 75,000 | 2 | Buah | 150,000 | ||||
2 | Model Peta langit | 1 | set | 120,000 | 2 | set | 240,000 | ||||
1 | Peta Langit | 1 | Buah | 70,000 | 2 | Buah | 140,000 | ||||
2 | Bumi | 1 | Buah | 50,000 | 2 | Buah | 100,000 | ||||
3 | Model Tata Surya | 1 | set | 120,000 | 2 | set | 240,000 | ||||
1 | Model 8 Planet | 1 | set | 80,000 | 2 | set | 160,000 | ||||
2 | Model Surya | 1 | set | 40,000 | 2 | set | 80,000 | ||||
4 | Landasan | 1 | Buah | 100,000 | 100,000 | 2 | Buah | 200,000 | 200,000 | ||
5 | Buku Petunjuk | 1 | Eksemplar | 30,000 | 30,000 | 2 | Eksemplar | 60,000 | 60,000 | ||
6 | Dudukan Alat | 1 | Buah | 50,000 | 50,000 | 2 | Buah | 100,000 | 100,000 | ||
7 | Kotak Alat | 1 | Buah | 50,000 | 50,000 | 2 | Buah | 100,000 | 100,000 | ||
8 | Buku Panduan Pembelajaran IPA | 1 | Eksemplar | 30,000 | 30,000 | 2 | Eksemplar | 60,000 | 60,000 | ||
TOTAL HARGA ALAT PERAGA ILMU PENGETAHUAN BUMI DAN ANTARIKSA (IPBA) | 1,050,000 | 2 | Set | 2,100,000 | |||||||
C. | ALAT PERAGA SIMULASI FASE BULAN | 1 | Set | 700,000 | 2 | Set | 1,400,000 | ||||
1 | Alat Peraga Simulasi Fase Bulan | 3 | Buah | 150,000 | 450,000 | 6 | Buah | 900,000 | |||
2 | Poster Fase Penampakan Bulan | 1 | Buah | 71,000 | 71,000 | 2 | Buah | 142,000 | |||
3 | Poster Gerhana Matahari | 1 | Buah | 71,000 | 71,000 | 2 | Buah | 142,000 | |||
4 | Poster Gerhana Bulan | 1 | Buah | 60,000 | 71,000 | 2 | Buah | 142,000 | |||
Buku Petunjuk Penggunaan | 1 | Buah | 11,000 | 2 | Buah | - | |||||
5 | Buku Panduan Pembelajaran IPA | 1 | Eksemplar | 37,000 | 37,000 | 2 | Eksemplar | 74,000 | |||
TOTAL HARGA ALAT PERAGA SIMULASI FASE BULAN | 700,000 | 2 | Set | 1,400,000 | |||||||
3. | ALAT PERAGA PEMBELAJARAN IPS, YAITU KIT IPS, GEJALA ALAM DAN BENTANG ALAM | ||||||||||
A. | MEMAHAMI KIT GEJALA ALAM | 1 | Set | 1,035,000 | 2 | Set | 2,070,000 | ||||
1 | 1 | Model Gunung Berapi | 1 | Set | 435,000 | 435,000 | 2 | Set | 870,000 | ||
2 | 2 | Model Patahan | 1 | Set | 110,000 | 110,000 | 2 | Set | 220,000 | ||
3 | 3 | Model Lipatan | 1 | Set | 90,000 | 90,000 | 2 | Set | 180,000 | ||
4 | 4 | Poster Peta Sebaran Gunung Berapi di Indonesia | 1 | Set | 65,000 | 65,000 | 2 | Set | 130,000 | ||
5 | 5 | Poster Gunung Api | 1 | Set | 65,000 | 65,000 | 2 | Set | 130,000 | ||
6 | 6 | Poster Peta Sebaran Daerah Gempa di Indonesia | 1 | Set | 65,000 | 65,000 | 2 | Set | 130,000 | ||
7 | 7 | Poster Peta Sebaran Rawan Tsunami di Indonesia | 1 | Set | 65,000 | 65,000 | 2 | Set | 130,000 | ||
8 | 8 | Modul Pembelajaran | 1 | Set | 17,500 | 17,500 | 2 | Set | 35,000 | ||
9 | 9 | Lembar Kerja Siswa | 1 | Set | 17,500 | 17,500 | 2 | Set | 35,000 | ||
10 | 10 | Tempat Penyimpanan | 1 | Set | 105,000 | 105,000 | 2 | Set | 210,000 | ||
TOTAL HARGA ALAT PERAGA MEMAHAMI KIT GEJALA ALAM | 1,035,000 | 2 | Set | 2,070,000 | |||||||
B. | KIT TENTANG BENTANG ALAM | 1 | Set | 1,300,000 | 2 | Set | 2,600,000 | ||||
