DAFTAR HARGA ALAT PERAGA PENDIDIKAN DAK SMP 2011 & 2012 | |||||||
(Harga Per Paket Duta Media Group) TIK DAK SMP 2012 | |||||||
NO. Urut Alat | No. Item | No. Sub Item | NAMA ALAT | JUMLAH Per Set | HARGA SATUAN ( Rp. ) | JUMLAH HARGA PER SET ( Rp. ) | |
6 | PENGADAAN Sarana TIK Pendidikan dan Multimedia Pembelajaran Interaktif | 36,000,000 | |||||
1 | Komputer Desktop | 1 | Unit | 6,850,000 | 6,850,000 | ||
2 | UPS (Uninterruptible Power Supply) | 1 | Unit | 500,000 | 500,000 | ||
3 | LCD Projector + Screen | 1 | Unit | 7,000,000 | 7,000,000 | ||
4 | LAPTOP/NOTEBOOK | 1 | Unit | 6,700,000 | 6,700,000 | ||
5 | MIKROSKOP MULTIMEDIA | 1 | Set | - | |||
A | Mikroskop | 1 | Set | 3,758,400 | 3,758,400 | ||
B | Kamera | 1 | Unit | 4,000,000 | 4,000,000 | ||
C | Software | 1 | Unit | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
D | Preparat Kering | 1 | Set | - | |||
1) Tulang rawan hyaline | 2 | Buah | 19,250 | 38,500 | |||
2) Tulang keras | 2 | Buah | 19,250 | 38,500 | |||
3) Batang dikotil | 2 | Buah | 19,250 | 38,500 | |||
4) Batang monokotil | 2 | Buah | 19,250 | 38,500 | |||
5) Akar dikotil | 2 | Buah | 19,250 | 38,500 | |||
6) Akar monokotil | 2 | Buah | 19,250 | 38,500 | |||
7) Daun dikotil | 2 | Buah | 19,250 | 38,500 | |||
8) Daun monokotil | 2 | Buah | 19,250 | 38,500 | |||
9) Otot lurik mamalia | 2 | Buah | 19,250 | 38,500 | |||
10) Otot polos mamalia | 2 | Buah | 19,250 | 38,500 | |||
11) Otot jantung mamalia | 2 | Buah | 19,250 | 38,500 | |||
12) Sel darah merah | 2 | Buah | 19,250 | 38,500 | |||
13) Sel darah putih | 2 | Buah | 19,250 | 38,500 | |||
14) Paramaecium sp | 2 | Buah | 19,250 | 38,500 | |||
15) Hydra sp | 2 | Buah | 19,250 | 38,500 | |||
16) Spirogyra | 2 | Buah | 19,250 | 38,500 | |||
17) Jamur aspergillus | 2 | Buah | 19,250 | 38,500 | |||
Kotak penyimpanan : 1 buah | 1 | Buah | 60,500 | 60,500 | |||
E | KACA BENDA (isi 50) | 2 | pak | 30,800 | 61,600 | ||
F | KACA PENUTUP (isi 50) | 3 | pak | 33,000 | 99,000 | ||
G | KACA BENDA KULTUR MIKRO (isi 10) | 1 | pak | 816,000 | 816,000 | ||
6 | SOFTWARE PEMBELAJARAN (30 CD + Dongle 1 Unit) | ||||||
1 | Mata pelajaran Biologi (Isi 3 CD) | 1 | Set | 450,000 | 450,000 | ||
2 | Mata pelajaran Fisika (Isi 3 CD) | 1 | Set | 450,000 | 450,000 | ||
3 | Mata pelajaran Matematika (Isi 3 CD) | 1 | Set | 450,000 | 450,000 | ||
4 | Mata pelajaran Ekonomi (Isi 6 CD) | 1 | Set | 900,000 | 900,000 | ||
5 | Mata pelajaran Geografi (Isi 3 CD) | 1 | Set | 450,000 | 450,000 | ||
6 | Mata pelajaran Sejarah (Isi 6 CD) | 1 | Set | 900,000 | 900,000 | ||
7 | Mata pelajaran PKn (Isi 6 CD) | 1 | Set | 900,000 | 900,000 | ||
36,000,000 |
Pemesanan Hub :
CV.ASAKA PRIMA |
DUTA MEDIA GROUP
PERCETAKAN &
DISTRIBUTOR ALAT LAB & PERAGA PENDIDIKAN
Workshop : Jl.Kebon
Besar No.22 BatuCeper - Tangerang - Banten 15000
Showroom &
Marketing : Jl.Maulana Hasanudin No.52 Cipondoh - Tangerang 15000
Phone : +62 21
55701397 / +62 21 55702265 / Fax : +62 21 55741107 / Hp:0813.8053.7399
Email
:asakaprima@gmail.com
yahoo
ID:dutamedia89